단위: 평. 임대·분양 조건은 문의 시 개별 안내됩니다.
| 구분 | 비율 | 전용면적 | 공용면적 | 공급면적 | 분양면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업시설 | 94.33% | 6,055.11 | 1,330.90 | 7,385.98 | 10,889.17 |
| 지원시설 | 5.67% | 394.67 | 49.05 | 443.73 | 654.19 |
| 총계 | 100% | 6,449.78 | 1,379.95 | 7,829.71 | 11,543.36 |
※ W Tower 세부 사양은 2025.02 자료 기준으로, 현재 조건은 문의 시 확인해 드립니다.
층별 독립 사용은 물론, 코어 기준 동·서 2개 영역 분할 임차가 가능합니다.
| 층고 | 3.85m (천장고 2.7m, 텍스마감) |
|---|---|
| 냉난방 | 개별냉난방 — 층별·간절기 유연 대응 |
| 승강기 | 총 6대 — 180m/min 4대, 150m/min 1대, 비상용(26인승) 1대 포함 |
| 주차 배정 | 계약면적 42평당 1대 무료, 초과분 협의 |
| 화장실 | 각 층 남 1 / 여 1 |
| 서비스면적 | 발코니 서비스면적 별도 제공 |
희망 층·면적을 알려주시면 잔여 현황과 임대 조건을 빠르게 안내해 드립니다.
문의가 접수되었습니다.
영업일 기준 1일 이내 연락드리겠습니다.