단위: 평. 임대료·보증금 등 조건은 문의 시 개별 안내됩니다.
| 층 | 용도 | 계약면적 | 전용면적 | 일부공용 |
|---|---|---|---|---|
| 16~17F | 산업시설 | 668.34 | 325.80 | 45.96 |
| 15F | 산업시설 | 652.40 | 318.03 | 45.96 |
| 12~14F | 산업시설 | 668.34 | 325.80 | 45.96 |
| 10~11F | 산업시설 | 646.61 | 315.21 | 45.96 |
| 7~9F | 산업시설 | 614.27 | 299.45 | 61.73 |
| 6F | 산업시설 | 519.50 | 253.25 | 58.99 |
| 5F | 산업시설 | 535.21 | 260.91 | 59.56 |
| 4F | 산업시설 | 637.89 | 310.96 | 67.32 |
| 3F | 업무시설 | 631.90 | 308.04 | 73.01 |
| 2F | 업무시설 | 323.10 | 157.51 | 31.02 |
| 합계 | 9,777.73 | 4,766.47 | 842.77 |
※ 2026.07 임대안내 자료 기준. 층·구획별 면적은 협의 과정에서 달라질 수 있습니다.
층별 독립 사용은 물론, 코어 기준 동·서 2개 영역 분할 임차가 가능합니다.
| 층고 | 3.85m (천장고 2.7m, 텍스마감) |
|---|---|
| 냉난방 | 개별냉난방 — 층별·간절기 유연 대응 |
| 승강기 | 총 6대 (21인승 5대 + 비상용 26인승 1대) |
| 주차 배정 | 계약면적 42평당 1대 무료, 초과분 협의 |
| 화장실 | 각 층 남 1 / 여 1 |
| 서비스면적 | 발코니 서비스면적 별도 제공 |
희망 층·면적을 알려주시면 잔여 현황과 임대 조건을 빠르게 안내해 드립니다.
문의가 접수되었습니다.
영업일 기준 1일 이내 연락드리겠습니다.